Светодиодный светильник ДСП 28-125-50-К30
Светодиодные светильники серии "ДСП" ТМ "Ферекс", оснащенные прочными металлическими кронштейнами, удобно использовать для организации гибкой системы освещения в производственных и складских помещениях, а также для освещения спортивных объектов. Поворотные крепления кронштейнов позволяют легко менять направление светового потока осветительных приборов. Класс защиты от внешних воздействий - IP66 предусматривает возможность использования в условиях высокой влажности (например, в бассейнах). Высокотехнологичные светодиоды японского бренда Nichia обеспечивают требуемый уровень освещенности при равномерности и умеренной яркости светового потока, без эффекта мерцания. Гарантийный срок на светильники серии "ДСП" на кронштейнах - от 3-х до 5 лет.
Заказать
112.1 лм/Вт
150 шт 198 - 264 В
Технические параметры
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 125 |
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,6 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,135 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 150 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 18046* |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 14013** |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | К-концентрированная 30˚ |
Температура эксплуатации, °C | от -20 до +50 |
Вид климатического исполнения | У3.1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | оптика ДСП К30 (ПММА) + закалённое стекло |
Крепление | поворотный кронштейн |
Габаритные размеры светильника,мм | D200x385х370 |
Масса светильника не более,кг | 8 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
Заводская гарантия на светильник, л | 5 |
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet) | |
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C |

