Светодиодный светильник ДТУ 05-40-850
Светодиодные светильники серии "ДТУ" разработаны для освещения парков, садов, скверов, входных зон жилых и административных зданий. Заменяют традиционные торшерные светильники типа НТУ с ЛОН 150-200Вт. Монтаж на торшер, Ø трубы 60 мм. Ударопрочный корпус может быть окрашен в разные цвета. Степень защиты от внешних воздействий: IP66. Гарантийный срок на светильники серии "ДТУ" - 3 года.
Заказать
98.3 лм/Вт
54 шт 176 - 264 В
Технические параметры
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 | Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Индекс цветопередачи,Ra, не менее | >80 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 | Температура эксплуатации, °С | -40 +50 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 | Вид климатического исполнения | У1 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 1,17 | Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Рабочий ток светодиодов, mA | 0,117 | Корпус светильника | поликарбонат |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат, 3мм |
Производитель светодиодов | Nichia | Крепление | торшерное |
Количество светодиодов, шт | 54 | Габаритные размеры светильника, мм | D340*400 |
Световой поток светодиодов, Лм | 5670 | Масса светильника не более, кг | 3 |
Световой поток светильника, Лм | 3932 | Ресурс работы светильника, ч | 50 |
Коэффициент пульсации освещенности, не более | 1 | Гарантия, лет | 3 |
Тип кривой силы света | С-синусная |

